| 1 | 法律相談料 | 1回(1時間以内) | 原則1万円 |
| 以後1時間毎に | 1万円加算 |
| 2 | 顧問料 | 事業者 | 月額5万円以上 |
| 非事業者 | 月額2万円以上7万円以下 |
| 3 | 訴訟事件の着手金・報酬金(消費税別) | ||
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 | |
| 300万円以下 | 8%(但し最低額20万円) | 16% | |
| 300万円〜3000万円 | 5%+9万円 | 10%+18万円 | |
| 3000万円〜3億円 | 3%+69万円 | 6%+138万円 | |
| 3億円を超える | 2%+369万円 | 4%+738万円 | |
| 4 | 建物明渡訴訟 | |
| 着手金 | 賃料3か月分相当額(但し最低額20万円) | |
| 報酬金 | 賃料4か月分相当額(但し最低額20万円) | |
| 5 | 離婚事件 | |
| (1) 離婚交渉・離婚調停 | ||
| 着手金 | 30万円〜80万円 | |
| 成功報酬 | 50万円〜100万円 | |
| (2) 離婚訴訟 | ||
| 着手金 | 50万円〜100万円 | |
| 成功報酬 | 70万円〜120万円 | |
| 6 | 破産事件 | |
| (1) 個人の非事業者の自己破産申立事件(同時廃止型) | ||
| 30万円〜45万円 | ||
| (2) 法人の自己破産申立事件 | ||
| 通常型 | 150万円〜200万円 | |
| 簡易型 | 100万円〜150万円 | |


